Bu Yazıda Neler Var?
Bilişim sistemleri mühendisliği nedir? Bilgi iletişim ağının alt yapısını oluşturma, geliştirme, işletme, yönetme,bilgi işlem, bilgisayar donanımı ve yazılımı işlerini yapan mühendislik dalıdır.
Bu bölüm Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri konusunda uzman olan mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Bilişim sistemleri mühendisliği 4 yıllık bir programdır.
Birçok farklı konuyu kapsayan bir alan olarak, en iyi bilgi sistemleri mühendisleri güçlü matematik ve bilgisayar bilimleri becerilerine hakim olmalıdır. Ayrıca iyi bir şekilde iletişim, problem çözme ve organizasyon becerilerine sahip olmalıdırlar.
Bilişim Sistemleri Mühendisi adayları Bölümde Ne öğrenir?
# Tasarım ve geliştirme kavramlarının yanı sıra veritabanları, ağ güvenliği ve sinir ağları için yönetim ve test tekniklerini öğrenirler.
# Bilgisayarlı bilgi sistemlerini tasarlar, programlar ve analiz ederler.
# Bilgi teknolojilerini, yazılım araçlarını ve bilgisayarları kullanmak
# Mühendislik problemlerini çözmek ve bilgisayar destekli tasarımda uygun şekilde matematiksel yöntem, yazılım ve donanımı seçmek ve kullanmak.
Bilişim Sistemleri Mühendisi Ne iş Yapar?
Bilişim sistemleri mühendisliği mezunları uygulama, geliştirme ve ağ bağlantısı ağırlıklı projeler üretir. Bilgi sistemleri mühendisleri veri toplayan, işleyen, depolayan ve sunan bilgisayar sistemlerini tasarlar, uygular ve bakımını yapar.
Birçok ülke ekonomisine olumlu etki yaratan bu mühendislik dalı ,bankacılıktan otomotiv sanayine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına çok geniş alanlarda iş yapmaktadır.
Devlet kurumları ve özel şirketler de dahil olmak üzere birçok endüstri bu mühendisler iş bulabilir. Bilgi sistemleri mühendisleri, savunma ajansları, tıbbi endüstriler veya finans şirketleri de dahil olmak üzere kamu ve özel sektörde de istihdam edilmektedirler.
Bilişim Sistemleri Mühendisleri de ortalama asgari ücretin 2 katı maaşlarla işe başlayıp, kazandığı tecrübe, donanım,yöneticilik ve şirket şartlarına göre asgari ücretin 10-15 katı maaşlara kadar çıkabilir.
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı İstatistikleri (2020)
Aşağıdaki puanlar 2019 sınavı ösym verilerinden alınmış olup 2020 tercih döneminde kullanılabilir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Müh. (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 4 | 396,09916 | 67742 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Müh. (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 292,59489 | 205377 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Müh. (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 12 | 11 | 261,37559 | 298785 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Müh. (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10 | 3 | 261,68819 | 297457 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Müh. (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 5 | 0 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Müh. (İngilizce)(UOLP-SUNY Binghamton)(Ücretli) | SAY | 30 | 30 | 338,68109 | 125131 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim sistemleri mühendisliği | SAY | 56+2 | 58 | 315,56913 | 159472 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Müh. (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 14+1 | 15 | 261,78504 | 295572 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Müh. (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 0 | Dolmadı | Dolmadı |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilişim sistemleri mühendisliği | SAY | 55+2 | 57 | 278,89183 | 240694 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Müh. (İngilizce)(Burslu) | SAY | 5 | 5 | 339,13448 | 124589 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Müh. (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 5 | 0 | Dolmadı | Dolmadı |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Müh. (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 25 | 19 | 263,28053 | Dolmadı |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Müh. (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 15 | 0 | Dolmadı | Dolmadı |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Müh. | SAY | 55+2 | 57 | 308,26373 | 172621 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Müh. (İngilizce)(Burslu) | SAY | 3 | 0 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Müh. (İngilizce)(Burslu) | SAY | 3 | 0 | Dolmadı | Dolmadı |
Taban Puanlar için Kaynak: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/tablo4_06082019.pdf